Dag | Åpningstid | Stengetid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Tir. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Ons. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Tor. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Fre. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Lør. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Søn. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Tel:22 09 20 20
regnskap@torshovsport.no
Rediger detaljer Vise